UEFA Europa League 2009-2010


Group A | Group B | Group C | Group D | Group E | Group F
Group G | Group H | Group I | Group J | Group K | Group L



Group A PLD W D L GF-GA PTS
RSC Anderlecht 3 1 2 0 3 - 1 5
AFC Ajax 3 1 2 0 3 - 2 5
NK Dinamo Zagreb 3 1 0 2 4 - 4 3
FC Timişoara 3 0 2 1 0 - 3 2

Group B PLD W D L GF-GA PTS
LOSC Lille Métropole 3 2 1 0 9 - 2 7
Valencia CF 3 1 2 0 5 - 4 5
Genoa CFC 3 1 0 2 4 - 6 3
SK Slavia Praha 3 0 1 2 2 - 8 1

Group C PLD W D L GF-GA PTS
Hamburger SV 3 2 0 1 5 - 5 6
Hapoel Tel-Aviv FC 3 2 0 1 9 - 6 6
SK Rapid Wien 3 1 1 1 5 - 6 4
Celtic FC 3 0 1 2 2 - 4 1

Group D PLD W D L GF-GA PTS
Sporting 3 3 0 0 6 - 3 9
SC Heerenveen 3 1 1 1 3 - 3 4
FK Ventspils 3 0 2 1 2 - 3 2
Hertha BSC Berlin 3 0 1 2 1 - 3 1

Group E PLD W D L GF-GA PTS
FC Basel 1893 3 2 0 1 4 - 1 6
Fulham FC 3 1 2 0 3 - 2 5
AS Roma 3 1 1 1 3 - 3 4
PFC CSKA Sofia 3 0 1 2 1 - 5 1

Group F PLD W D L GF-GA PTS
Galatasaray AŞ 3 2 1 0 8 - 3 7
Panathinaikos FC 3 2 0 1 3 - 3 6
FC Dinamo 1948 Bucureşti 3 1 0 2 2 - 5 3
SK Sturm Graz 3 0 1 2 1 - 3 1

Group G PLD W D L GF-GA PTS
FC Salzburg 3 3 0 0 5 - 1 9
S.S. Lazio 3 2 0 1 7 - 3 6
Villarreal CF 3 1 0 2 2 - 4 3
PFC Levski Sofia 3 0 0 3 0 - 6 0

Group H PLD W D L GF-GA PTS
Fenerbahçe SK 3 2 0 1 3 - 2 6
FC Sheriff 3 1 1 1 2 - 1 4
FC Twente 3 1 1 1 2 - 3 4
FC Steaua Bucureşti 3 0 2 1 0 - 1 2

Group I PLD W D L GF-GA PTS
SL Benfica 3 2 0 1 7 - 1 6
Everton FC 3 2 0 1 6 - 6 6
FC BATE Borisov 3 1 0 2 3 - 5 3
AEK Athens FC 3 1 0 2 2 - 6 3

Group J PLD W D L GF-GA PTS
FC Shakhtar Donetsk 3 3 0 0 12 - 2 9
Club Brugge KV 3 1 1 1 5 - 6 4
Toulouse FC 3 1 1 1 5 - 8 4
FK Partizan 3 0 0 3 3 - 9 0

Group K PLD W D L GF-GA PTS
PSV Eindhoven 3 2 1 0 4 - 2 7
AC Sparta Praha 3 1 1 1 4 - 3 4
CFR 1907 Cluj 3 1 0 2 2 - 3 3
FC København 3 1 0 2 1 - 3 3

Group L PLD W D L GF-GA PTS
Werder Bremen 3 2 1 0 8 - 5 7
Athletic Club Bilbao 3 2 0 1 6 - 4 6
FK Austria Wien 3 0 2 1 3 - 6 2
CD Nacional 3 0 1 2 4 - 6 1